| auto | model | rocznik | przebieg | cena | zdjęcie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Carisma lift1.6 ben. | 1999 | 86000 | 5500 | zobacz | ||
| Volkswagen | Sharan | 1998 | 2471111 | 12500 | zobacz | ||
| Mercedes | A 160 | 1998 | 140000 | 10000 | zobacz | ||
| okazja:. | Jaguar | X-type | 2001 | 160000 | 7200 | zobacz | |
| Volkswagen | Turan | 2008 | 200000 | 40000 | zobacz | ||
| BMW | 525tds kombi | 1997 | 325000 | 9500 | zobacz | ||
| Fiat | Uno | 1997 | 19855 | 800 | zobacz | ||
| Fiat | Uno | 1997 | 19900 | 800 | zobacz | ||
| Opel | Astra kombi | 2000 | 240000 | 9500 | zobacz | ||
| Ford | Escort | 1995 | 211700 | 2500 | zobacz | ||
| Opel | Astra | 1992 | 230000 | 4200 | zobacz | ||
| Fiat | Cinqucento | 1994 | 129000 | 1900 | zobacz | ||
| Mazda | Xedos 6 | 1993 | 290000 | 3500 | zobacz | ||
| Wartburg | 1.3 | 1990 | 287000 | 900 | zobacz | ||
| Volkswagen | Polo | 2001 | 220000 | 9000 | zobacz | ||
| okazja:. | Hyundai | Hyndai-terrakan | 2002 | 175000 | 16000 | zobacz | |
| Opel | Astra kombi | 1994 | 211000 | 1600 | zobacz | ||
| Inna | Baotian | 2009 | 10000 | 1600 | zobacz | ||
| Volkswagen | Lt35 | 1998 | 300000 | 12000 | zobacz | ||
| Trabant | 601-limuzyna | 1987 | 50000 | 300 | zobacz |
Serwis supergielda.pl nie jest pośrednikiem w transakcjach kupna-sprzedaży, nie pobiera zaliczek, nie przyjmuje wpłat za samochody. Przestrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami żądającymi wpłaty zaliczek na zakup auta. Przed podpisaniem umowy radzimy sprawdzić wiarygodność sprzedawcy.

