| auto | model | rocznik | przebieg | cena | zdjęcie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Ii fl | 2000 | 290000 | 8100 | ![]() |
zobacz | |
| Mazda | Xedos 6 | 1993 | 290000 | 3500 | zobacz | ||
| okazja:. | Fiat | Ducato | 2002 | 260000 | 8500 | zobacz | |
| Fiat | Ducato | 2002 | 260000 | 8500 | zobacz | ||
| Volkswagen | Golf IV 1,9 TDI | 1999 | 235000 | 12000 | zobacz | ||
| Opel | Astra | 1992 | 230000 | 4200 | zobacz | ||
| BMW | 520i | 1996 | 206000 | 10000 | ![]() |
zobacz | |
| Mitsubishi | Galant | 2000 | 198000 | 11200 | ![]() |
zobacz | |
| Audi | Audi a6/c6 3.2 fsi | 2005 | 178500 | 54000 | ![]() |
zobacz | |
| Honda | City | 2006 | 147000 | 23500 | zobacz | ||
| Volkswagen | Transporter t4 | 1997 | 140000 | 11500 | zobacz | ||
| Volkswagen | Polo | 1994 | 240 | 1200 | zobacz | ||
| Opel | Astra iii | 2005 | 10 | 22000 | zobacz |
Serwis supergielda.pl nie jest pośrednikiem w transakcjach kupna-sprzedaży, nie pobiera zaliczek, nie przyjmuje wpłat za samochody. Przestrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami żądającymi wpłaty zaliczek na zakup auta. Przed podpisaniem umowy radzimy sprawdzić wiarygodność sprzedawcy.





